上海海事局辖区海员外派机构信息(截至2022.3.16)
上海海事局辖区海员外派机构信息(截至2022.3.16)
服务范围:为中国籍、港澳地区籍及外国籍海船提供配员,代理海船船员办理申请培训、考试、办证等业务,代理船员用人单位管理船员事务,目前上海有海员外派机构32家。
查询网址:中华人民共和国海事局www.msa.gov.cn。
机构名称 | 单位地址(实际办公) | 组织机构代码/ 社会统一信用代码 | 法人代表 | 许可证号 | 许可有效期限 | 许可机关 | 当前状态 | 联系电话 | ||
初次许可 | 到期延续 | |||||||||
1 | 上海森海海事服务有限公司SINGHAI MARINE SERVICES(SHANGHAI) CO.,LTD | 海市浦东新区民生路600号4幢 | 913100007737290981 | 赵玮 | HYWP02001 | 2012.1.21-2017.1.20 | 2022.1.21-2027.1.20 | 上海海事局 | 有效 | 021-58859799 |
2 | 卫狮船务发展(上海)有限公司V.CREW (SHANGHAI) LIMITED | 浦东新区张杨路707号19层1902-1903室 | MA1H420X1 | 吴谡 | HYWP72004 | 2021.12.3-2026.9.12 | 洋山港海事局 | 有效 | 021-20267077 | |
3 | 中波轮船股份公司CHINESE-POLISH JOINT STOCK SHIPPING COMPANY | 上海市永和路118弄39号 | 9131000060729851X7 | 朱德章,马切依·温皮茨基 | HYWP02003 | 2012.1.21-2017.1.20 | 2022.1.10-2027.1.9 | 上海海事局 | 有效 | 021-36530023 |
4 | 上海广嘉国际船舶管理有限公司PACSEOIL INTERNATIONAL SHIP MANAGEMNT CO.,LTD. | 上海市控江路1688号 | 91310109781880150N | 胡世花 | HYWP02005 | 2012.1.21-2017.1.20 | 2022.1.21-2022.1.20 | 上海海事局 | 有效 | 021-65790982 |
5 | 上海中船海员管理有限公司SHANGHAI SINOSHIP SEAFARER MANAGEMENT CO.,LTD | 上海市浦东新区福山路450号9A、9B、9C、9D室 | 91310101095696306133 | 徐蓓蕾 | HYWP02006 | 2012.1.21-2017.1.20 | 2022.1.21-2027.1.20 | 上海海事局 | 有效 | 021-50936823 |
6 | 中远海运船员管理有限公司COSCO SHIPPING SEAFARER MANAGEMENT CO.,LTD. | 上海市源深路118号12楼 | 913101157687611659 | 韩超 | HYWP02007 | 2012.3.23-2017.3.22 | 2022.3.23-2027.3.22 | 上海海事局 | 有效 | 021-65968815 |
7 | 上海昱平海事服务有限公司Shanghai Sunrise Crewing Service Co., Ltd | 上海市浦东新区新金桥路1295号工业小区4幢三层302室 | 342073410 | 张宗安 | HYWP72003 | 2021.11.24-2023.11.15 | 洋山港海事局 | 有效 | 021-61590271 | |
8 | 上海对外劳务经贸合作有限公司SHANGHAI FOREIGN SERVICE & ECONOMIC COOPERATION.,LTD | 上海市西乡路188号11楼 11/F | 9131011513221254XC | 王耀华 | HYWP02010 | 2012.3.23-2017.3.22 | 2017.3.31-2022.3.30 | 上海海事局 | 有效 | 021-31012652 |
9 | 上海兴洋船务有限公司SHANGHAI XING YANG SHIPPING CO.,LTD | 上海市民生路600号15幢410室 | 91310000631850618K | 张恒林 | HYWP02012 | 2012.4.1-2017.3.31 | 2022.4.1-2027.3.31 | 上海海事局 | 有效 | 021-68556727 |
10 | 中国石化集团上海海洋石油局SINOPEC SHANGHAI OFFSHORE PETROLEUM BUREAU | 上海商城路2629号 | 91310115132706785K | 张旭 | HYWP02015 | 2012.4.16-2017.4.15 | 2022.3.22-2027.3.21 | 有效 | 021-20896522 | |
11 | 上海育海航运公司SHANGHAI YUHAI SHIPPING COMPANY | 上海市浦东大道2629号 | 91310000132318096Y | 顾维国 | HYWP02016 | 2012.9.25-2017.9.24 | 2017.7.11-2022.7.10 | 上海海事局 | 有效 | 021-58855958 |
12 | 上海安益达船务有限公司SHANGHAI ANRITA SHIPPING CO.,LTD | 上海松林路97弄47号 | 913101155820541712 | 田宇晨 | HYWP02017 | 2012.9.25-2017.9.24 | 2017.8.24-2022.8.23 | 有效 | 021-68750889 | |
13 | 上海国远劳务服务有限公司SHANGHAI GUOYUAN CREW MANAGEMENT CO.,LTD | 上海吴淞路218号1603室 | 91310109662470415P | 韩青 | HYWP02018 | 2012.9.25-2017.9.24 | 2017.8.24-2022.8.23 | 上海海事局 | 有效 | 021-63066923 |
14 | 上海集瑞船务有限公司RICKMERS SHIPPING(SHANGHAI) CO.,LTD | 上海市杨浦区鞍山路5号杨浦商城20楼A5 | 913100006762536497 | 袁刚 | HYWP02019 | 2012.9.25-2017.9.24 | 2017.8.24-2022.8.23 | 有效 | 021-65791251 | |
15 | 上海振华船运有限公司SHANGHAI ZHENHUA SHIPPING CO.,LTD | 上海东方路3261号A座2009室 | 913101156306085120 | 刘建波 | HYWP02021 | 2012.12.14-2017.12.13 | 2018.1.18-2023.1.17 | 有效 | 021-31193858 | |
16 | 上海鹤圣船舶科技有限公司SHANGHAI HE SHENG SHIP TECHNOLOGY CO.,LTD | 上海民生路600号1603-1608室 | 91310115551556873Y | 盛卫凤 | HYWP02022 | 2012.12.14-2017.12.13 | 2017.8.24-2022.8.23 | 上海海事局 | 有效 | 021-50157873 |
17 | 交通运输部上海打捞局 SHANGHAI SALVAGE BUREAU,MINISTRY OF TRANSPORT | 上海杨树浦路1426号 | 132200119 | 洪冲 | HYWP02023 | 2013.3.21-2018.3.20 | 2018.2.6-2023.2.5 | 上海海事局 | 有效 | 021-65435222 |
18 | 中英海底系统有限公司S B SUBMARINE SYSTEMS COMPANY LIMITED | 上海市虹桥路1591号(虹桥迎宾馆)25号楼 | 91310000607285436Y | 刘越峰 | HYWP02024 | 2013.3.21-2018.3.20 | 2018.2.6-2023.2.5 | 上海海事局 | 有效 | 021-62707021 |
19 | 上海赛尔船舶管理有限公司Shanghai Sail Ship Management CO.,LTD | 上海市共和新路1209号8号2层 | 91310230797044085M | 夏赟 | HYWP02026 | 2014.3.11-2019.3.10 | 2019.3.18-2024.3.10 | 上海海事局 | 有效 | 021-63547199 |
0 | 上海锦航人力资源有限公司SHANGHAI JINHANG HUMAN RESOURCES CO.,LTD. | 上海市海宁路358号铺8楼 | 09369985X | 赵小兵 | HYWP02027 | 2014.6.24-2019.6.23 | 2019.6.6-2024.6.23 | 有效 | 021-66297992 | |
21 | 上海中远海运劳务服务有限公司CHINA MARINE & SEAMEN SERVICE SHANGHAI CORPORATION | 上海市湖北路20号6楼 | 913100003246402230 | 张绪利 | HYWP02028 | 2015.8.21-2020.8.20 | 2020.10.27-2025.8.20 | 上海海事局 | 有效 | 021-63149319 |
22 | 上海奇芃船务有限公司 | 上海市江场西路299弄3号1207室 | 91310106MA1FY3567X | 刘庚宝 | HYWP02030 | 2017.3.26-2022.3.27 | 021-66514399 | |||
23 | 上海长航船员管理有限公司Shanghai Changhang Crew Management Co.,Ltd | 上海市 宝杨路258号4号楼2层 | 913101131345095744 | 陈伟荣 | HYWP02032 | 2017.9.12-2022.9.11 | 上海海事局 | 有效 | 021-63774572 | |
24 | 上海华交海员劳务服务有限公司 SHANGHAI HUAJIAO SEAMEN SERVICE CO.,LTD | 上海市浦东新区东方路818号17楼 | 91310109741648496U | 吕文友 | HYWP02033 | 2017.9.22-2022.9.21 | 上海海事局 | 有效 | 021-58317116 | |
25 | 上海鼎衡船务有限责任公司 Shanghai Dingheng Shipping Co.,Ltd | 上海市浦东新区金科路2889弄1号长泰广场A座501室 | 91310000759869086C | 李多珠 | HYWP02034 | 2018.10.16-2023.10.15 | 上海海事局 | 有效 | 021-58206512 | |
26 | 上海帆顺船舶技术有限公司 SHANGHAI FAN SHUN SHIPPING SERVICE CO.,LTD | 上海市浦东新区民生路550号船研大厦701-704室 | 91310230681006140L | 黄培芳 | HYWP02035 | 2018.11.14-2023.11.13 | 上海海事局 | 有效 | 021-68813981 | |
27 | 上海华洋海事科技发展有限公司SHANGHAI HUAYANG MARITIME SCI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD | 上海市杨浦区鞍山路5号杨浦商城20楼A座 | 91310113703056908U | 包仁松 | HYWP02036 | 2019.2.21-2024.2.20 | 上海海事局 | 有效 | 021-35011062 | |
28 | 上海环球海上技术咨询服务有限公司 Shanghai Global Maritime Technical Consulting Co.,LTD. | 上海市永和路118弄39号
| 91310101132204603T | 谢宁加 | HYWP02037 | 2019.5.5-2024.5.4 | 上海海事局 | 有效 | 021-36530018 | |
29 | 上海化和海事服务有限公司SHANGHAI HUAHE MARINE SERVICES CO.LTD. | 中国上海自由贸易试验区长清北路233号5层01C单元 | MA1K4KF33 | 王莉 | HYWP02038 | 2020.8.31-2025.8.30 | 上海海事局 | 有效 | 021-31768534 | |
30 | 上海达飞国际船舶管理有限公司CMA SHIPS SHANGHAI CO., LTD | 延安东路222号外滩中心1205室 | 91310115323135145Q | 陆林 | HYWP72002 | 2020.11.16- 2024.11.15 | 洋山港海事局 | 有效 | 021-60166930 | |
31 | 中国海洋工程有限公司CHINA OCEAN ENGINNERING SOLUTIONS LTD. | 杨浦区杨树浦路1426号94幢11楼 | 100002011 | 洪冲 | HYWP02039 | 2022.2.8-2027.2.7 | 上海海事局 | 有效 | 021-65703963 | |
32 | 上海鑫裕盛船舶管理有限公司Shanghai Sinocrew Maritime Services Co., Ltd. | 浦东新区五星路706弄27号楼 | MA1H3K7P4 | 王吉宣 | HYWP72005 | 2022.3.10-2027.3.9 | 洋山港海事局 | 有效 | 021-68869768 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了