
扫一扫,关注我们

-
上海海事局
-
吴淞海事局
-
黄浦海事局
-
杨浦海事局
-
闵行海事局
-
金山海事局
-
浦东海事局
-
宝山海事局
-
崇明海事局
-
洋山港海事局
政府信息公开
索引号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
shmsa-0499-2023-95172 | 2023年第2季度上海港搜救中心接警、搜救行动、搜救时间、救助人员人数统计表 | 2023-07-14 |
shmsa-0499-2023-95171 | 2023年第2季度上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2023-07-14 |
shmsa-0499-2023-92045 | 2023年第1季度上海港搜救中心接警、搜救行动、搜救时间、救助人员人数统计表 | 2023-04-18 |
shmsa-0499-2023-92044 | 2023年第1季度上海港水上交通事件事故、沉船、死亡失踪人员统计表 | 2023-04-18 |
shmsa-0499-2023-90228 | 2022年上海海事局辖区注册船员人数统计表 | 2023-01-18 |
shmsa-0499-2023-90227 | 2022年上海港船舶进出港艘次、辖区登记注册船舶统计表 | 2023-01-18 |
shmsa-0499-2023-90226 | 2022年上海港搜救中心接警、搜救行动、搜救时间、救助人员人数统计表 | 2023-01-18 |
shmsa-0499-2023-90225 | 2022年上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2023-01-18 |
shmsa-0499-2023-90147 | 2022年第4季度上海港搜救中心接警、搜救行动、搜救时间、救助人员人数统计表 | 2023-01-13 |
shmsa-0499-2023-90146 | 2022年第4季度上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2023-01-13 |
共88条