政府信息公开
索引号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
shmsa-0499-2025-104050 | 2025年第1季度上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2025-04-28 |
shmsa-0499-2025-103250 | 2024年上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2025-01-20 |
shmsa-0499-2025-103248 | 2024年第4季度上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2025-01-20 |
shmsa-0499-2024-102418 | 2024年第3季度上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2024-10-12 |
shmsa-0499-2024-101837 | 2024年第2季度上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2024-07-10 |
shmsa-0499-2024-101128 | 2024年第1季度上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2024-04-07 |
shmsa-0499-2024-99253 | 2023年上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2024-01-22 |
shmsa-0499-2024-99251 | 2023年第4季度上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2024-01-22 |
shmsa-0499-2023-96886 | 2023年第3季度上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2023-10-19 |
shmsa-0499-2023-95171 | 2023年第2季度上海港水上交通事件/事故、沉船、死亡/失踪人员统计表 | 2023-07-14 |
共37条