政府信息公开
| 索引号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| shmsa-01415-2025-105714 | 2025年11月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-12-02 |
| shmsa-01415-2025-105477 | 2025年10月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-11-06 |
| shmsa-01415-2025-105268 | 2025年9月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-10-09 |
| shmsa-01415-2025-105020 | 2025年8月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-08-28 |
| shmsa-01415-2025-104859 | 2025年7月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-07-30 |
| shmsa-01415-2025-104540 | 2025年6月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-06-27 |
| shmsa-01415-2025-104287 | 2025年5月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-05-28 |
| shmsa-01415-2025-104067 | 2025年4月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-04-30 |
| shmsa-01415-2025-103838 | 2025年3月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-04-08 |
| shmsa-01415-2025-103633 | 2025年2月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-03-10 |
共68条

沪公网安备 31010902002406号