政府信息公开
索引号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
shmsa-01415-2024-102300 | 2024年9月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2024-09-25 |
shmsa-01415-2024-102157 | 2024年8月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2024-09-03 |
shmsa-01415-2024-102156 | 2024年7月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2024-09-03 |
shmsa-01415-2024-102155 | 2024年6月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2024-09-03 |
shmsa-01415-2024-101557 | 2024年5月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2024-06-05 |
shmsa-01415-2024-101302 | 2024年4月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2024-05-07 |
shmsa-01415-2024-101179 | 2024年3月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2024-04-10 |
shmsa-01415-2024-99947 | 2024年2月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2024-02-29 |
shmsa-01415-2024-99388 | 2024年1月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2024-02-04 |
shmsa-01415-2023-99078 | 2023年12月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2023-12-28 |
共54条