政府信息公开
| 索引号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| shmsa-01415-2026-106678 | 2026年4月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2026-04-30 |
| shmsa-01415-2026-106494 | 2026年3月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2026-04-02 |
| shmsa-01415-2026-106313 | 2026年2月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2026-03-03 |
| shmsa-01415-2026-106173 | 2026年1月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2026-01-28 |
| shmsa-01415-2026-106012 | 2025年12月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2026-01-04 |
| shmsa-01415-2025-105714 | 2025年11月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-12-02 |
| shmsa-01415-2025-105477 | 2025年10月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-11-06 |
| shmsa-01415-2025-105268 | 2025年9月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-10-09 |
| shmsa-01415-2025-105020 | 2025年8月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-08-28 |
| shmsa-01415-2025-104859 | 2025年7月中国(上海)国际海员薪酬指数CCRI_上海航运交易所 | 2025-07-30 |
共73条

沪公网安备 31010902002406号